|
|
|
| Стоимость |
318 000 EUR |
| Состояние объекта | капитальный ремонт сделан |
| Площадь участка | 325 м2 |
| Площадь объекта | 446 м2 |
| Год постройки | 1995 |
| Год модернизации | 1998 |
| Сдан в аренду | да |
| Доход в год текущий | 29286 € |
| Доход в год полный | 29286 € |
| Доход при текущей сдаче в аренду | 9.21% |
| Доход при полной сдаче в аренду | 9.21% |
Маклерская комиссия составляет 6% + НДС.
|
|

Расположение:
Объект расположен в пригороде Лейпцига с населением около 30 тыс. жителей.
|
   |
|
|
|
|
|
© 2010-2011 North West Estate. Все права защищены.
|
|
|
|
|
|